型式 | LED光源装置本体:LA-HDF8010 付属品:AC适配器 PW-150A-1Y240H | |
---|---|---|
发光色 | 白色 | |
中心照度※1 | 2,700,000Lx ※2 | |
色温度(typ.) | 6,500K (typ.) | |
LED寿命 | 約30,000時間 ※3 | |
输入额定 | DC24V、6.25A | |
外形寸法 | 110(W)×145(H)×185(D)mm(突出部除外) | |
重量 | 2.8Kg | |
光量調節 | 手册 | 通过光量调节音量的连续调光 |
远程 | 模拟:0-5V光量调节/数字:10位数字光量调 RS232C:1024协调命令输入/LAN:1024协调命令输入 | |
功能 | 1) LED灯ON/OFF功能:外部输入 2) LED异常输出:外部输出及前向指示器 3) 温度异常输出:外部输出及前向指示器 | |
冷却方式 | 风扇冷却 | |
AC适配器定额 | 输入:AC100-240V 50 / 60Hz、2A 输出:DC24V,6.25A | |
AC适配器外形尺寸 | 附属AC适配器:85(W)×44(H)×170(D)mm(突出部分除外) DC连接线长度:1m AC连接线长度:1.8m | |
耗电 | 120W ※4 | |
使用環境 | 周围温度范围:0℃~40℃ 周围湿度:20%~80%RH (无结露) 室内使用、高度2,000m以内 | |
适用规格 | AC适配器获得了PSE标志(特定电气用品)。 |
※1.有参考值,但没有保证值
※2. LGC1-11L500,WD=50的测量值。
※3. 根据使用环境不同。不是保证值。
※4. LED光源装置点亮时AC适配器的耗电量。