型号 | LPWP-DGB30R■□ | LPWP-DGB50R■□ | LPWP-DGB100R■□ | |
---|---|---|---|---|
电力容量 | 30W | 50W | 100W | |
质量 | 2CH/4CH/8CH ※1 | |||
输入电压 | AC100V-AC240V | |||
频率 | 50/60Hz | |||
输出电压 | DC12V/DC24V ※2 | |||
调光方式 | PWM控制 | |||
外部控制方式※3 | 共通 | LED照明模组ON/OFF 程控调光 | ||
保护技能 | 过电流保护,FAN异常 | |||
使用温度/湿度 | 0~40℃/20~70% RH (无结露) | |||
※1.□是输出数。订购时请指定型号。(2=2CH、4=4CH、8=8CH) 输出电压:24V、电源容量:100W、外部控制I/F:连续通信(RS-485)/模拟DC0-5V切换、输出数:4CH 的情况下 输出电压:12V、电源容量:30W、外部控制I/F:TCP/IP通信/8bitパラレル通信切换、输出数:8CH 的情况下 |
外置可调控PWM点灯式电源控制器
型号:LPWP-DGB
特长:多重外部控制方式、轨道安装、(12V/24V)电压输出
运用领域: