形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | ||||
HHRA-60RS | 赤 | 6.5 | FF | φ26 | φ66 | 22 | 56 | 8-M3深6 |
HHRA-60WS | 白 | |||||||
HHRA-60BS | 青 | |||||||
HHRA-80RS | 赤 | 9 | FF | φ40 | φ85 | 20 | 76 | 8-M3深6 |
HHRA-80WS | 白 | |||||||
HHRA-80BS | 青 | |||||||
HHRA-120RS | 赤 | 13.5 | FF | φ65 | φ124 | 20 | 110 | 8-M3深6 |
HHRA-120WS | 白 | |||||||
HHRA-120BS | 青 | |||||||
HHRA-150RS | 赤 | 18 | FF | φ90 | φ154 | 20 | 140 | 8-M3深6 |
HHRA-150WS | 白 | |||||||
HHRA-150BS | 青 | |||||||
HHRA-220RS | 赤 | 28.5 | FF | φ158 | φ223 | 20 | 207 | 8-M4深6 |
HHRA-220WS | 白 | BC | ||||||
HHRA-220BS | 青 | BC | ||||||
HHRA-270RS-24 | 赤 | 34 | - | φ208 | φ273 | 20 | 257 | 8-M4深6 |
HHRA-270WS-24 | 白 | |||||||
HHRA-270BS-24 | 青 | |||||||
HHRA-350RS-24 | 赤 | 44 | - | φ288 | φ353 | 20 | 337 | 8-M4深6 |
HHRA-350WS-24 | 白 | |||||||
HHRA-350BS-24 | 青 | |||||||
※型号末尾加“-24”表示产品是24V,请选用输出是24V的电源 |
PWM高亮度环形照明
型号:HHRA / HSHRA
特长:
运用领域: