形式 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电 压设定值 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | ||||
HDRP-10HR | 赤 | 1.2 | 6E | φ10 | φ32 | 16 | 20 | 4-M3深3 |
HDRP-10H□ | 白·青·緑 | 2.4 | FF | φ10 | φ32 | 16 | 20 | 4-M3深3 |
HDRP-15HR | 赤 | 1.5 | 6E | φ15 | φ38 | 16 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-15H□ | 白·青·緑 | 2.9 | FF | φ15 | φ38 | 16 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-18HR | 赤 | 1.7 | 6F | φ18 | φ42 | 19 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-18H□ | 白·青·緑 | 3.4 | FF | φ18 | φ42 | 19 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-25HR | 赤 | 1.0 | 6E | φ25 | φ40 | 15 | 32 | 4-M3深5 |
HDRP-25H□ | 白·青·緑 | 2.0 | FF | φ25 | φ40 | 15 | 32 | 4-M3深5 |
HDRP-28HR | 赤 | 2.2 | 6F | φ28 | φ50 | 16 | 40 | 4-M3深5 |
HDRP-28H□ | 白·青·緑 | 3.6 | FF | φ28 | φ50 | 16 | 40 | 4-M3深5 |
HDRP-36HR | 赤 | 4.6 | 70 | φ36 | φ66 | 20 | 50 | 4-M3深6 |
HDRP-36H□ | 白·青·緑 | 7.2 | FF | φ36 | φ66 | 20 | 50 | 4-M3深6 |
HDRP-39HR | 赤 | 4.8 | 71 | φ39 | φ70 | 18 | 50 | 4-M3深6 |
HDRP-39H□ | 白·青·緑 | 7.7 | FF | φ39 | φ70 | 18 | 50 | 4-M3深6 |
HDRP-50HR | 赤 | 8.7 | 73 | φ50 | φ90 | 20.5 | 70 | 4-M3深6 |
HDRP-50H□ | 白·青·緑 | 8.7 | FF | φ50 | φ90 | 20.5 | 70 | 4-M3深6 |
HDRP-60HR | 赤 | 10.1 | 75 | φ60 | φ110 | 26 | 85 | 4-M3深6 |
HDRP-60H□ | 白·青·緑 | 12.8 | FF | φ60 | φ110 | 26 | 85 | 4-M3深6 |
HDRP-95HR | 赤 | 14.4 | 78 | φ95 | φ140 | 28 | 120 | 4-M3深6 |
HDRP-95H□ | 白·青·緑 | 14.4 | FF | φ95 | φ140 | 28 | 120 | 4-M3深6 |
※□是发光色。(G=绿、B=青、DW=白) ※DC24V的规格也可以定制,详情请咨询。 |
PWM直射型高角度环形照明
型号:HDRP-10H / HDRP-15H / HDRP-18H / HDRP-25H / HDRP-28H
特长:
运用领域:污渍、缺陷、形状检查