形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压设定值 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | ||||
HDRP-15LR | 赤 | 1.5 | 6E | φ15 | φ40 | 17 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-15L□ | 白·青·緑 | 2.9 | FF | φ15 | φ40 | 17 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-24LR | 赤 | 2 | 6E | φ24 | φ50 | 18 | 36 | 4-M3深5 |
HDRP-24L□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | φ24 | φ50 | 18 | 36 | 4-M3深5 |
HDRP-48LR | 赤 | 3.6 | 70 | φ48 | φ74 | 19 | 60 | 4-M3深5 |
HDRP-48L□ | 白·青·緑 | 7.2 | FF | φ48 | φ74 | 19 | 60 | 4-M3深5 |
HDRP-68LR | 赤 | 7.2 | 72 | φ68 | φ100 | 22 | 84 | 4-M3深6 |
HDRP-68L□ | 白·青·緑 | 7.2 | FF | φ68 | φ100 | 22 | 84 | 4-M3深6 |
HDRP-70LR | 赤 | 9.2 | 74 | φ70 | φ120 | 21 | 90 | 4-M3深6 |
HDRP-70L□ | 白·青·緑 | 9.2 | FF | φ70 | φ120 | 21 | 90 | 4-M3深6 |
HDRP-108LR | 赤 | 10.6 | 75 | φ108 | φ140 | 24 | 125 | 4-M3深6 |
HDRP-108L□ | 白·青·緑 | 10.6 | FF | φ108 | φ140 | 24 | 125 | 4-M3深6 |
HDRP-170LR | 赤 | 15.9 | 79 | φ170 | φ200 | 22 | 186 | 4-M3深5 |
HDRP-170L□ | 白·青·緑 | 25.2 | FF | φ170 | φ200 | 22 | 186 | 4-M3深5 |
※□是发光色。(G=绿、B=青、DW=白) ※DC24V的规格也可以定制,详情请咨询。 |
PWM直射型低角度环形照明
型号:HDRP-15L / HDRP-24L / HDRP-48L / HDRP-68L / HDRP-70L
特长:
运用领域: