形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | ||||
HDRP-10FR | 赤 | 0.8 | 6D | φ10 | φ32 | 15 | 14 | 4-M2深6 |
HDRP-10F□ | 白·青·緑 | 1.5 | FF | φ10 | φ32 | 15 | 14 | 4-M2深6 |
HDRP-15FR | 赤 | 1.5 | 6E | φ15 | φ43 | 20 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-15F□ | 白·青·緑 | 2.9 | FF | φ15 | φ43 | 20 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-15FR2 | 赤 | 2.2 | 6F | φ15 | φ50 | 18 | 35 | 4-M3深5 |
HDRP-15F□2 | 白·青·緑 | 4.4 | FF | φ15 | φ50 | 18 | 35 | 4-M3深5 |
HDRP-32FR | 赤 | 2.4 | 6F | φ32 | φ60 | 18 | 45 | 4-M3深3 |
HDRP-32F□ | 白·青·緑 | 4.8 | FF | φ32 | φ60 | 18 | 45 | 4-M3深3 |
HDRP-37FR | 赤 | 4.4 | 70 | φ37 | φ70 | 18 | 50 | 4-M3深3 |
HDRP-37F□ | 白·青·緑 | 7.5 | FF | φ37 | φ70 | 18 | 50 | 4-M3深3 |
HDRP-50FR | 赤 | 8.2 | 73 | φ50 | φ90 | 18 | 70 | 4-M3深3 |
HDRP-50F□ | 白·青·緑 | 8.2 | FF | φ50 | φ90 | 18 | 70 | 4-M3深3 |
HDRP-50FR2 | 赤 | 8.7 | 73 | φ50 | φ100 | 20 | 70 | 4-M3深5 |
HDRP-50F□2 | 白·青·緑 | 8.7 | FF | φ50 | φ100 | 20 | 70 | 4-M3深5 |
HDRP-60FR | 赤 | 9.6 | 74 | φ60 | φ110 | 22 | 85 | 4-M3深5 |
HDRP-60F□ | 白·青·緑 | 12.8 | FF | φ60 | φ110 | 22 | 85 | 4-M3深5 |
※□是发光色。(G=绿、B=青、DW=白) ※DC24V的规格也可以定制,详情请咨询。 |
PWM直射型平面环形照明
型号:HDRP-10F / HDRP-15F / HDRP-15F2 / HDRP-32F / HDRP-37F
特长:
运用领域: