形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | ||||
HDRP-46TR | 赤 | 2 | 6E | φ46 | φ78 | 10 | 56 | 4-M3深3 |
HDRP-46T□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | φ46 | φ78 | 10 | 56 | 4-M3深3 |
HDRP-54TR | 赤 | 2 | 6E | φ54 | φ84 | 10 | 70 | 4-M3深3 |
HDRP-54T□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | φ54 | φ84 | 10 | 70 | 4-M3深3 |
HDRP-60TR | 赤 | 2.4 | 6F | φ60 | φ96 | 10 | 80 | 4-M3深3 |
HDRP-60T□ | 白·青·緑 | 4.8 | FF | φ60 | φ96 | 10 | 80 | 4-M3深3 |
HDRP-92TR | 赤 | 3.2 | 6F | φ92 | φ122 | 10 | 110 | 4-M3深3 |
HDRP-92T□ | 白·青·緑 | 6.3 | FF | φ92 | φ122 | 10 | 110 | 4-M3深3 |
HDRP-114TR | 赤 | 3.9 | 70 | φ114 | φ152 | 10 | 130 | 4-M3深3 |
HDRP-114T□ | 白·青·緑 | 7.7 | FF | φ114 | φ152 | 10 | 130 | 4-M3深3 |
HDRP-140TR | 赤 | 4.8 | 71 | φ140 | φ176 | 10 | 160 | 4-M3深3 |
HDRP-140T□ | 白·青·緑 | 9.6 | FF | φ140 | φ176 | 10 | 160 | 4-M3深3 |
HDRP-170TR | 赤 | 5.8 | 71 | φ170 | φ206 | 10 | 190 | 4-M3深3 |
HDRP-170T□ | 白·青·緑 | 11.6 | FF | φ170 | φ206 | 10 | 190 | 4-M3深3 |
HDRP-400TR | 赤 | 11.6 | - | φ414 | φ450 | 15 | 434 | 4-M4深3 |
HDRP-400T□ | 白·青·緑 | 23.1 | - | φ414 | φ450 | 15 | 434 | 4-M4深3 |
※□是发光色。(G=绿、B=青、DW=白) ※DC24V的规格也可以定制,详情请咨询。 |
PWM直射型水平照明
型号:HDRP-46T / HDRP-54T / HDRP-60T / HDRP-90T / HDRP-114
特长:
运用领域: