形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | ||||
HDRP-20KHR | 赤 | 3.9 | 70 | φ20 | φ74 | 18 | 50 | 4-M3深4 |
HDRP-20KH□ | 白·青·緑 | 7.7 | FF | φ20 | φ74 | 18 | 50 | 4-M3深4 |
HDRP-33KHR | 赤 | 2.9 | 6F | φ33 | φ102 | 17 | 70 | 4-M3深4 |
HDRP-33KH□ | 白·青·緑 | 5.8 | FF | φ33 | φ102 | 17 | 70 | 4-M3深4 |
HDRP-50KHR | 赤 | 4.1 | 70 | φ50 | φ142 | 17 | 70 | 4-M3深4 |
HDRP-50KH□ | 白·青·緑 | 8.2 | FF | φ50 | φ142 | 17 | 70 | 4-M3深4 |
※□是发光色。(G=绿、B=青、DW=白) ※DC24V的规格也可以定制,详情请咨询。 |
PWM散射型低角度
型号:HDRP-73KL / HDRP-109KL / HDRP-153KL
特长:
运用领域: