形号 | * | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 外观图 | 尺寸(mm) | 最大電圧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | t | ピッチ | 寸法 | ||||||
HDLP-14×11R | 赤 | 0.3 | 6D | 1 | 14 | 11 | 36 | 14 | 12 | 30 | 2-φ3.5 | |
HDLP-14×11□ | 白·青·緑 | 0.5 | FF | |||||||||
HDLP-14×11R2 | * | 赤 | 0.3 | 6D | 14 | 11 | 36 | 14 | 21 | 30 | 2-φ3.5 | |
HDLP-14×11□2 | * | 白·青·緑 | 0.5 | FF | ||||||||
HDLP-26×15R | * | 赤 | 0.8 | 6D | 26 | 15 | 50 | 18 | 20.5 | 44 | 2-φ3.5 | |
HDLP-26×15□ | * | 白·青·緑 | 1.5 | FF | ||||||||
HDLP-34×27R | 赤 | 2.0 | 6E | 34 | 27 | 58 | 30 | 20.5 | 52 | 2-φ3.5 | ||
HDLP-34×27□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | |||||||||
HDLP-50×15R | 赤 | 1.5 | 6E | 2 | 50 | 15 | 60 | 18 | 20.5 | 30 | 2-M3深3 | |
HDLP-50×15□ | 白·青·緑 | 2.9 | FF | |||||||||
HDLP-100×11R | 赤 | 2.0 | 6E | 100 | 11.2 | 110 | 14.2 | 20.7 | 80 | 2-M3深3 | ||
HDLP-100×11□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | |||||||||
HDLP-100×15R | 赤 | 2.9 | 6F | 100 | 15 | 110 | 18 | 20.5 | 80 | 2-M3深3 | ||
HDLP-100×15□ | 白·青·緑 | 5.8 | FF | |||||||||
HDLP-140×11R | 赤 | 2.9 | 6F | 140 | 11 | 150 | 14 | 20.5 | 80 | 2-M3深3 | ||
HDLP-140×11□ | 白·青·緑 | 5.8 | FF | |||||||||
HDLP-132×15R | 赤 | 3.9 | 70 | 132 | 15 | 142 | 18 | 20.5 | 80 | 2-M3深3 | ||
HDLP-132×15□ | 白·青·緑 | 7.7 | FF | |||||||||
HDLP-72×24R | 赤 | 4.4 | 73 | 74 | 27 | 86 | 30 | 20.5 | 50 | 2-M3深3 | ||
HDLP-72×24□ | 白·青·緑 | 5.8 | FF | |||||||||
HDLP-25×25R | * | 赤 | 1.5 | 6E | 25 | 25 | 35 | 28 | 30.5 | 15 | 2-M3深3 | |
HDLP-25×25□ | * | 白·青·緑 | 2.9 | FF | ||||||||
HDLP-50×50R | * | 赤 | 5.8 | 71 | 50 | 48 | 62 | 51 | 30.5 | 40×40 | 4-M3深3 | |
HDLP-50×50□ | * | 白·青·緑 | 7.2 | FF | ||||||||
HDLP-75×70R | * | 赤 | 6.8 | 72 | 3 | 75 | 68 | 105 | 71 | 30.5 | 95×60 | 4-M3深3 |
HDLP-75×70□ | * | 白·青·緑 | 13.5 | FF | ||||||||
HDLP-100×100R | * | 赤 | 13.7 | 77 | 100 | 100 | 130 | 103 | 32.5 | 80×120 | 4-φ3.5 | |
HDLP-100×100□ | * | 白·青·緑 | 27.4 | FF | ||||||||
HDLP-200×15R | * | 赤 | 6.0 | 71 | 4 | 200 | 15 | 210 | 24 | 22.5 | 100 | 2-M3深3 |
HDLP-200×15□ | * | 白·青·緑 | 11.8 | FF | ||||||||
HDLP-185×30R | * | 赤 | 8.7 | 73 | 186 | 30 | 198 | 39 | 22.5 | 70 | 3-M3深3 | |
HDLP-185×30□ | * | 白·青·緑 | 17.3 | FF | ||||||||
HDLP-300×24R | * | 赤 | 17.1 | 7A | 300 | 36 | 288 | 27 | 22.7 | 160 | 2-M3深3 | |
HDLP-300×24□ | * | 白·青·緑 | 34.1 | FF | ||||||||
※*是产品扩散板的规格。 ※□是发光色。(DW=白、B=青、G=緑) |
PWM线型照明
型号:HDLP
特长:
运用领域: