形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 外观图 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | |||||
HDSP-φ32R | 赤 | 2.0 | - | 1 | 外观图1 | 4-φ2.2 | |||
HDSP-φ32□ | 白·青·緑 | 3.9 | - | ||||||
HDSP-φ32R2 | 赤 | 2.0 | - | 2 | 外观图2 | 4-φ2.2 | |||
HDSP-φ32□2 | 白·青·緑 | 3.9 | - | ||||||
HDSP-60R | 赤 | 5.8 | - | 3 | 外观图3 | 4-φ2.2 | |||
HDSP-60□ | 白·青·緑 | 11.6 | - | ||||||
HDSP-80R | 赤 | 17.3 | - | 4 | 外观图4 | 4-φ2.2 | |||
HDSP-80□ | 白·青·緑 | 23.2 | - | ||||||
HDSP-10KB■ | 赤·白·青·緑 | 2.9 | FF | 5 | 10 | 35 | 20 | 15×15 | 4-M3 |
HDSP-12KB■ | 赤·白·青·緑 | 5.8 | FF | 12 | 51 | 36 | 30×30 | 4-M3 | |
HDSP-20KB■ | 赤·白·青·緑 | 8.7 | FF | 20 | 78 | 63 | 57×57 | 4-M3 | |
HDSP-25KB■ | 赤·白·青·緑 | 11.6 | FF | 25 | 99 | 84 | 78×78 | 4-M3 | |
※□为发光色。(DW=白、B=青、G=緑) ※■为发光色。(R=赤、W=白、B=青、G=緑) |
PWM方形照明
型号:HDSP
特长:
运用领域: