形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 外观图 | 尺寸(mm) | 安装孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | D×W | H | 螺母 | 尺寸 | |||||
HDSDP-25KR | 赤 | 0.3 | 6D | 1 | □26 | 50×40 | 8 | 29 | 2-φ3.5 |
HDSDP-25K□ | 白·青·緑 | 0.5 | FF | ||||||
HDSDP-25KIR-850 | 850nm | 0.3 | DB | ||||||
HDSDP-50KR | 赤 | 2.0 | 6E | 2 | □51 | □95 | 8 | □76 | 4-M3 |
HDSDP-50K□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | ||||||
HDSDP-50KIR-850 | 850nm | 2.0 | DC | ||||||
HDSDP-75KR | 赤 | 2.9 | 6F | □76 | □120 | 8 | □101 | 4-M3 | |
HDSDP-75K□ | 白·青·緑 | 5.8 | FF | ||||||
HDSDP-75KIR-850 | 850nm | 2.9 | DC | ||||||
HDSDP-100KR | 赤 | 3.9 | 70 | □101 | □145 | 8 | □126 | 4-M3 | |
HDSDP-100K□ | 白·青·緑 | 7.7 | FF | ||||||
HDSDP-100KIR-850 | 850nm | 3.9 | DD | ||||||
HDSDP-150KR | 赤 | 5.8 | 71 | □151 | □197 | 8 | □176 | 4-M3 | |
HDSDP-150K□ | 白·青·緑 | 11.6 | FF | ||||||
HDSDP-150KIR-850 | 850nm | 5.8 | DE | ||||||
HDSDP-200KR | 赤 | 7.7 | 73 | □201 | □247 | 8 | □226 | 4-M3 | |
HDSDP-200K□ | 白·青·緑 | 15.4 | FF | ||||||
HDSDP-200KIR-850 | 850nm | 7.7 | DF | ||||||
※□为发光色。(DW=白、G=緑、B=青) |
PWM面板拱形照明
型号:HFHA
特长:
运用领域: